Phoenix Seereisen
143 Nächte - Einmal um die ganze Welt (AMR175)
Mit der MS Amera ab Hamburg.
- Preis
- ab 67.398 €
- Dauer
- 143 Tage 142 Nächte
- Abfahrt
- Rückkehr
Häfen dieser Route
- Hamburg
- Lissabon
- Arrecife/Lanzarote
- Dakar
- Banjul
- Jamestown
- Walfischbucht
- Lüderitz
- Kapstadt
- Port Elizabeth
- East London
- Durban
- Ehoala
- Le Port
- Port Louis
- Praslin Island
- Mahé / Port Victoria
- La Passe
- Male
- Colombo
- Sabang
- Langkawi/Malaysia
- Georgetown - Penang
- Port Klang
- Singapur
- Semarang, Java
- Banyuwangi
- Bali
- Komodo
- Ambon Insel
- Cairns
- Townsville
- Mooloolaga
- Sydney
- Newcastle
- Norfolkinsel
- Bay of Islands
- Auckland
- Mount Maunganui
- Rarotonga
- Huahine-Iti
- Bora Bora
- Moorea
- Tahiti
- Fakarava Atoll
- Pitcairninseln
- Osterinsel
- Callao
- Guayaquil
- Manta
- Balboa
- Puerto Limon
- George Town
- Miami
- Port Canaveral
- New York
- Halifax
- Saint Johns
- Cork / Cobh
- Saint Peter Port
- Bremerhaven
Reiseverlauf
Tag-für-Tag-Übersicht der angesteuerten Häfen. Genaue An- und Abfahrtszeiten erhalten Sie nach der Buchung von Ihrer Reederei.
| Tag | Datum | Hafen |
|---|---|---|
| 1 | Hamburg | |
| 2 | Lissabon | |
| 3 | Arrecife/Lanzarote | |
| 4 | Dakar | |
| 5 | Banjul | |
| 6 | Jamestown | |
| 7 | Walfischbucht | |
| 8 | Lüderitz | |
| 9 | Kapstadt | |
| 10 | Port Elizabeth | |
| 11 | East London | |
| 12 | Durban | |
| 13 | Ehoala | |
| 14 | Le Port | |
| 15 | Port Louis | |
| 16 | Praslin Island | |
| 17 | Mahé / Port Victoria | |
| 18 | La Passe | |
| 19 | Male | |
| 20 | Colombo | |
| 21 | Sabang | |
| 22 | Langkawi/Malaysia | |
| 23 | Georgetown - Penang | |
| 24 | Port Klang | |
| 25 | Singapur | |
| 26 | Semarang, Java | |
| 27 | Banyuwangi | |
| 28 | Bali | |
| 29 | Komodo | |
| 30 | Ambon Insel | |
| 31 | Cairns | |
| 32 | Townsville | |
| 33 | Mooloolaga | |
| 34 | Sydney | |
| 35 | Newcastle | |
| 36 | Norfolkinsel | |
| 37 | Bay of Islands | |
| 38 | Auckland | |
| 39 | Mount Maunganui | |
| 40 | Rarotonga | |
| 41 | Huahine-Iti | |
| 42 | Bora Bora | |
| 43 | Moorea | |
| 44 | Tahiti | |
| 45 | Fakarava Atoll | |
| 46 | Pitcairninseln | |
| 47 | Osterinsel | |
| 48 | Callao | |
| 49 | Guayaquil | |
| 50 | Manta | |
| 51 | Balboa | |
| 52 | Puerto Limon | |
| 53 | George Town | |
| 54 | Miami | |
| 55 | Port Canaveral | |
| 56 | New York | |
| 57 | Halifax | |
| 58 | Saint Johns | |
| 59 | Cork / Cobh | |
| 60 | Saint Peter Port | |
| 61 | Bremerhaven |
Bereit für Ihre nächste Kreuzfahrt?
Sie werden zum Buchungspartner ahoi-schiff.de weitergeleitet, der die Buchung mit Phoenix Seereisen abwickelt.
Mehr von Phoenix?
Alle Kreuzfahrten von Phoenix Seereisen ansehen